Управляемый коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/F1A
Артикул:
85459
54 540 руб.
Есть в наличии
Можем доставить в среду, 29.07 от 300р"83" | 1 | 1
НЕДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА
Описание
| Уровень коммутатора | Layer 2 |
| Тип оборудования | Управляемый коммутатор |
| Корпус | Сталь |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Пропускная способность | 104 Гбит/с |
| Буфер | 12 Мб |
| Кнопки | LED Mode, Reset |
| Количество портов RJ45 | 52 x RJ45 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 440 x 44 x 430 мм |
| Вес | 6.26 кг |
| Комплект поставки и опции | |
| Комплект поставки | CD-диск, Кабель питания, крепеж для установки в стойку, Резиновые ножки, Руководство пользователя |
| Особенности корпуса | |
| Индикаторы | Console, Fan Error, Link/ACT, PoE, Power |
| Высота | 1U |
| Установка в стойку 19" | Возможна, крепеж в комплекте |
| Конфигурация | |
| Память | 128 Мб DDR3 CPU RAM, 32 Мб flash |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Управление | Веб-интерфейс, GUI (Graphical User Interface), RMON (Remote Network Monitoring), SNMP (Simple Network Management Protocol), SSH (Secure SHell), Интерфейс командной строки (CLI), Telnet |
| Гигабитные порты | 52 порта 10/100/1000 Мбит/сек, 48 из них PoE+ PSE, 4 из них - резделяемые с SFP |
| Порты SFP | 4 x SFP, разделяемые с RJ45 |
| Безопасность | |
| Брандмауэр (Firewall) | Защита от ARP атак, Защита от DOS атак, Фильтрация по IP, Фильтрация по MAC-адресам, Фильтрация по номеру порта |
| Storm Control | Поддерживается |
| Access Control List | Поддерживается, до 50 листов доступа, до 768 правил |
| Аутентификация пользователя в сети | Port Based Network Access Control, RADIUS, MD5 |
| Охлаждение | |
| Охлаждение | 3 вентилятора Smart Fan |
| Уровень шума | 54.4 дБ (макс) |
| Питание | |
| Питание | От электросети |
| PoE | Поддерживается в соответствии с IEEE 802.3at (PoE+), IEEE 802.3af (PoE) |
| Количество портов PoE/PoE+ PSE | 48 портов IEEE 802.3at (PoE+) |
| Максимальная мощность на 1 порт PoE | 30 Вт |
| Суммарная мощность PoE | 370 Вт |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребление энергии | 454 Вт (при подаче питания на доп.оборудование, до 30 Вт на порт) |
| Сетевые характеристики | |
| Соответствие стандартам | 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3af (PoE), 802.3at (PoE Plus), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet) |
| Поддержка IGMP (Multicast) | Есть, до 256 групп |
| Метод коммутации | Store-and-Forward |
| Ограничение скорости портов | Поддерживается, с минимальным шагом 16 Кбит/с |
| MAC Address Table | 8000 адресов, до 256 статических адресов |
| Port Trunking | Поддерживается, IEEE 802.3ad, до 8 групп, до 8 портов на группу |
| QoS | Поддерживается, IEEE 802.1p, до 8 очередей на порт |
| Ethernet OAM | Поддерживается, LLDP-MED |
| VLAN | Поддерживается, IEEE 802.1Q, до 256 статических VLAN, до 4094 VLAN ID |
| Jumbo Frame | Поддерживается, до 10000 байт |
| Прочие характеристики | |
| MTBF | 236 тыс. часов |
| Рабочая температура | -5 ~ 50 °C |
Обратите внимание! Для заказа некоторых товаров может потребоваться предоплата до 10% от стоимости.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости




















































































